Celem kursu jest zwiększenie stopnia zaawansowania posługiwania się językiem
wraz z wykorzystaniem wyrażeń i zwrotów angielskich używanych w praktyce inżynierskiej
...::: NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE :::...
- Kursy będą odbywać się w systemie on-line z lektorem.
- Poziomy zaawansowania A2, B1, B2, C1 w częstotliwości raz oraz dwa razy w tygodniu.
- Wielkość grupy 5-8 osób.
- Wszystkie zajęcia są nagrywane w celu ponownego odsłuchania lub uzupełnienia wiedzy w przypadku nieobecności.
- W przypadku dużego zainteresowania kursami, będziemy starali się przygotować dodatkowe grupy.
- Możliwość zwiększenia poziomu zaawansowania nauki poprzez konwersacje z Native Speaker'em
...::: KOSZT :::...
Członkowie MOIIB objęci są dofinansowaniem!!!
- Kurs - Zajęcia 2x w tygodniu (minimum 30 spotkań):
- 700 zł brutto czynny członek MOIIB
- 1400 zł brutto osoba niezrzeszona w MOIIB
- Kurs - Zajęcia 1x w tygodniu (minimum 15 spotkań):
- 400 zł brutto czynny członek MOIIB
- 750 zł brutto osoba niezrzeszona w MOIIB
- Kurs - Zajęcia 1x w tygodniu (minimum 10 spotkań) z Native Speakerem:
- 500 zł brutto czynny członek MOIIB
- 850 zł brutto osoba niezrzeszona w MOIIB
Płatność on-line (wraz z podaniem danych do faktury) realizowana jest podczas zapisu (etap końcowy).
UWAGA!
W przypadku obecności na zajęciach mniejszej niż 50% czasu trwania kursu, uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kwoty dofinansowania tj. dopłaty do wysokości opłaty obowiązującej w przypadku osób niebędących członkami MOIIB.
...::: TEST POZIOMUJĄCY :::...
Stopień znajomości języka określony jest skalą CEFR (od A1 do C2). Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.
Przed wyborem poziomu zaawansowania, zachęcamy Państwa do wykonania jednego z bezpłatnych testów dostępnych w internecie, który pomoże Państwu w podjęciu decyzji. Przykładowe testy znajdziecie Państwo poniżej:
- cambridgeenglish.org
- britishcouncil.pl (aplikacja mobilna)
- profi-lingua.pl
- lincoln.edu.pl
- oxfordlx.pl
Na pierwszych zajęciach odbędzie się dodatkowa weryfikacja poziomu zaawansowania uczestników realizowana przez lektora, która umożliwi ewentualną zmianę grupy.
AKTUALNA LISTA DOSTĘPNYCH KURSÓW:
(Wszystkie kursy są kontynuacją zajęć z pierwszego semestru, o ile nie wskazano inaczej).

| Event | Data wydarzenia | Lokalizacja | Całkowita liczba miejsc | Liczba wolnych miejsc | Register |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 (czwartek) - 1x w tyg. | 2026-02-26 20:10 | INTERNET | 8 | 4 | |
| A2 (poniedziałki i środy) - 2x w tyg. | 2026-02-25 16:50 | INTERNET | 8 | 5 | |
| A2 (sobota) - 1x w tyg. | 2026-02-28 19:40 | INTERNET | 8 | 6 | |
| A2 (środa) - 1x w tyg. | 2026-02-25 18:30 | INTERNET | 8 | 7 | |
| A2 (wtorek) - 1x w tyg. - Profi | 2026-02-17 18:00 | INTERNET | 7 | 7 | |
| A2+ (piątek) - 1x w tyg. | 2026-02-27 16:30 | INTERNET | 8 | 3 | |
| A2+ (wtorek) - 1x w tyg. | 2026-02-24 20:10 | INTERNET | 8 | 0 | |
| B1 (poniedziałek) - 1x w tyg. | 2026-03-02 18:30 | INTERNET | 8 | 5 | |
| B1 (wtorek) - 1x w tyg. - Profi | 2026-02-17 19:30 | INTERNET | 8 | 5 | |
| B1 (wtorki i czwartki) - 2x w tyg. | 2026-02-24 16:50 | INTERNET | 8 | 5 | |
| B1+/B2 (środa) - Konwersacje z Native Speakerem - 1x w tyg. | 2026-02-18 18:00 | INTERNET | 8 | 5 | |
| B2 (czwartek) - 1x w tyg. | 2026-02-26 18:30 | INTERNET | 8 | 7 | |
| B2 (czwartek) - 1x w tyg. - Profi | 2026-02-19 20:30 | INTERNET | 8 | 8 | |
| B2 (piątek) - 1x w tyg. | 2026-02-27 18:10 | INTERNET | 8 | 6 | |
| B2 (poniedziałki i środy) - 2x w tyg. | 2026-02-25 20:10 | INTERNET | 8 | 7 | |
| B2 (wtorek) - 1x w tyg. | 2026-02-24 18:30 | INTERNET | 8 | 5 | |
| B2 / B2+ (wtorek) - Konwersacje z Native Speakerem - 1x w tyg. | 2026-02-17 19:00 | INTERNET | 8 | 8 | |
| C1 (piątek) - 1x w tyg. | 2026-02-27 19:50 | INTERNET | 8 | 3 | |
| C1 (poniedziałek) - Konwersacje z Native Speakerem - 1x w tyg. | 2026-02-16 17:30 | INTERNET | 8 | 8 | |
| C1 (wtorek) - Konwersacje z Native Speakerem - 1x w tyg. | 2026-02-17 18:15 | INTERNET | 8 | 4 | |
| C1-C2 (czwartki) - 1x w tyg. - Profi | 2026-02-19 20:30 | INTERNET | 8 | 8 |









